Info Jam Berapa Sekarang di Barito Selatan – Kalimantan Tengah |
|
Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki banyak potensi dari segi alam, budaya, dan sumber daya manusia. Dengan luas wilayah kurang lebih 6.438,49 km², Barito Selatan memiliki keindahan alam yang masih alami serta keberagaman budaya yang unik. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki sejumlah keistimewaan lainnya yang membuatnya menarik untuk dijelajahi.
Dari segi geografi, Barito Selatan terletak di bagian tengah pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah barat, Kabupaten Tabalong di sebelah timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Barito Kuala di sebelah selatan. Dengan demikian, letaknya strategis dan memiliki potensi dalam pengembangan berbagai sektor.
Dari segi demografi, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sekitar 140.000 jiwa menurut data terakhir. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, serta pekerja di sektor industri. Kehidupan sosial budaya masyarakatnya masih sangat kental dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi.
Dari segi zona waktu, Barito Selatan termasuk dalam Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Zona waktu ini berbeda dengan zona waktu di wilayah lainnya di Indonesia maupun di dunia. Untuk lebih memahami perbedaan tersebut, berikut adalah daftar jarak dan perbedaan zona waktu antara Barito Selatan dengan kota-kota besar di Indonesia dan sejumlah kota di negara-negara tetangga.
Jarak dan Perbedaan Zona Waktu dengan 10 Kota Besar di Indonesia:
1. Jarak dengan Jakarta: 1.100 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
2. Jarak dengan Surabaya: 1.300 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
3. Jarak dengan Medan: 2.300 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
4. Jarak dengan Bandung: 1.150 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
5. Jarak dengan Makassar: 850 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WITA)
6. Jarak dengan Semarang: 1.250 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
7. Jarak dengan Palembang: 1.600 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
8. Jarak dengan Tangerang: 1.150 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
9. Jarak dengan Depok: 1.120 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
10. Jarak dengan Batam: 2.000 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
Jarak dan Perbedaan Zona Waktu dengan Ibu Kota Negara:
1. Jarak dengan Jakarta: 1.100 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
Jarak dan Perbedaan Zona Waktu dengan 10 Ibu Kota Negara Tetangga:
1. Jarak dengan Kuala Lumpur, Malaysia: 1.700 km | Perbedaan Zona Waktu: sama (WITA)
2. Jarak dengan Singapore: 2.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
3. Jarak dengan Bangkok, Thailand: 2.300 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
4. Jarak dengan Manila, Filipina: 2.200 km | Perbedaan Zona Waktu: sama (WITA)
5. Jarak dengan Hanoi, Vietnam: 2.500 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
6. Jarak dengan Phnom Penh, Kamboja: 2.300 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
7. Jarak dengan Vientiane, Laos: 2.400 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
8. Jarak dengan Dili, Timor Leste: 2.000 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WITA)
9. Jarak dengan Naypyidaw, Myanmar: 2.600 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
10. Jarak dengan Jakarta, Indonesia: 1.100 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
Selain itu, berikut adalah daftar jarak dan perbedaan zona waktu dengan 20 kota besar di Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika:
1. Jarak dengan Seoul, Korea Selatan: 3.500 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
2. Jarak dengan Tokyo, Jepang: 4.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
3. Jarak dengan Beijing, Tiongkok: 3.800 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
4. Jarak dengan Delhi, India: 4.500 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
5. Jarak dengan Cairo, Mesir: 7.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +5 jam (WITA)
6. Jarak dengan Sydney, Australia: 6.000 km | Perbedaan Zona Waktu: -2 jam (WITA)
7. Jarak dengan London, Inggris: 12.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +7 jam (WITA)
8. Jarak dengan Paris, Perancis: 11.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +6 jam (WITA)
9. Jarak dengan New York, Amerika Serikat: 18.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +11 jam (WITA)
10. Jarak dengan Los Angeles, Amerika Serikat: 19.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +14 jam (WITA)
11. Jarak dengan Rio de Janeiro, Brasil: 17.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +12 jam (WITA)
12. Jarak dengan Buenos Aires, Argentina: 17.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +12 jam (WITA)
13. Jarak dengan Cape Town, Afrika Selatan: 12.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +7 jam (WITA)
14. Jarak dengan Lagos, Nigeria: 19.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +14 jam (WITA)
15. Jarak dengan Jakarta, Indonesia: 1.100 km | Perbedaan Zona Waktu: -1 jam (WIB)
16. Jarak dengan Manila, Filipina: 2.200 km | Perbedaan Zona Waktu: sama (WITA)
17. Jarak dengan Bangkok, Thailand: 2.300 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
18. Jarak dengan Kuala Lumpur, Malaysia: 1.700 km | Perbedaan Zona Waktu: sama (WITA)
19. Jarak dengan Singapore: 2.000 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
20. Jarak dengan Hanoi, Vietnam: 2.500 km | Perbedaan Zona Waktu: +1 jam (WITA)
Dari daftar jarak dan perbedaan zona waktu tersebut, terlihat betapa luasnya keterkaitan antara Barito Selatan dengan berbagai kota besar di seluruh dunia. Meskipun terletak di wilayah yang terpencil, namun hal ini tidak menghalangi keragaman informasi dan hubungan dengan berbagai kota di dunia. Dengan demikian, wilayah ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakatnya serta keterkaitan global.
Demikianlah Informasi Jam Berapa Sekarang di Barito Selatan – Kalimantan Tengah
.
Semoga bermanfaat.